Anda tentu sudah tidak asing dengan istilah SKA dan SKT, dua sertifikat yang sering muncul dalam dunia konstruksi, terutama saat berbicara tentang tenaga ahli dan keterampilannya.
Namun, apakah Anda sudah benar-benar memahami apa saja sub bidang SKA dan SKT? Sub bidang SKA dan SKT meliputi berbagai keahlian konstruksi tenaga ahli dan terampil.
Melalui pembahasan ini, Anda akan mengetahui berbagai sub bidang yang ada pada SKA dan SKT, sub bidang, hingga proses pelaksanaannya untuk membantu Anda mengurus sertifikasi tersebut dengan lebih mudah
Pengertian SKA dan SKT
Sebelum membahas sub bidang SKA dan SKT secara detail, penting untuk memahami konsep dasarnya. SKA (Sertifikat Keahlian) adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus di bidang konstruksi. Sedangkan SKT (Sertifikat Keterampilan) diperuntukkan bagi tenaga terampil yang bekerja pada sektor konstruksi tingkat pelaksana.
Kedua sertifikat ini bertujuan memastikan bahwa pekerja konstruksi memiliki kemampuan yang sesuai standar, sehingga kualitas pekerjaan di lapangan tetap terjaga dan memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
Dalam regulasi terbaru sektor konstruksi, pemerintah telah menggabungkan SKA dan SKT ke dalam satu sistem sertifikasi baru yang disebut SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja. Perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan proses sertifikasi sekaligus meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Kini seluruh proses penerbitan sertifikat dilakukan melalui LSP berlisensi BNSP, sehingga asesmen kompetensi menjadi lebih terstruktur, objektif, dan sesuai standar nasional. SKK juga ditetapkan sebagai syarat wajib untuk kebutuhan penting seperti pengurusan SBU, mengikuti tender, hingga administrasi konstruksi lainnya.
Walaupun istilah SKA dan SKT masih sering digunakan, yang berlaku secara resmi saat ini adalah SKK Konstruksi sebagai satu-satunya sertifikat kompetensi di bidang konstruksi.
Syarat Pembuatan SKA dan SKT
Untuk melakukan pembuatan SKA maupun SKT (atau SKK sesuai regulasi terbaru), terdapat beberapa syarat dasar yang perlu dipersiapkan:
- Ijazah minimal D3/S1 untuk ahli dan ijaxah SMA untuk Teknisi sesuai sub bidang
- KTP atau identitas diri
- NPWP
- Pas foto
- Riwayat pengalaman kerja
- CV tenaga ahli
- Nomor WhatsApp
Sub Bidang SKA dan SKT
SKA memiliki berbagai sub bidang yang disesuaikan dengan jenis keahlian tenaga ahli konstruksi. Ada banyak jenis SKA dan SKT diantara nya SKA elektrikal, SKA sipil, SKA mekanikal elektrikal, SKA struktur, SKA landscape, SKA teknik sipil, maupun SKT teknik sipil. Berikut ini adalah sub bidang SKA dan SKT atau yang sekarang dikenal sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK):
| KLASIFIKASI | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA | JENJANG |
|---|---|---|---|---|
| SIPIL | Gedung | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 |
| Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | |||
| Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung | 9 | |||
| Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | |||
| Ahli Utama Penilai Laik Fungsi Bangunan Gedung | 9 | |||
| Manajer pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | |||
| Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara | 7 | |||
| Ahli Muda Pengelola Rumah Susun | 7 | |||
| Ahli Muda Bangunan Gedung Hijau | 7 | |||
| Ahli Madya Bangunan Gedung Hijau | 8 | |||
| Ahli Utama Bangunan Gedung Hijau | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4) | 4 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6) | 6 | |||
| Juru Gambar Kepala Bidang Konstruksi | 4 | |||
| Pengawas Pekerjaan Bangunan Gedung (Level 5) | 5 | |||
| Pengawas Pekerjaan Bangunan Gedung (Level 6) | 6 | |||
| Analis Struktur Bangunan RISHA | 6 | |||
| Operator | Juru Gambar Konstruksi | 3 | ||
| Aplikator Bangunan RISHA (Level 3) | 3 | |||
| Aplikator Bangunan RISHA (Level 2) | 2 | |||
| Juru Gambar Pemula Konstruksi | 2 | |||
| Tukang Cat Bangunan Gedung | 1 | |||
| Tukang Pasang Ubin/Keramik | 1 | |||
| Tukang Pasang Bata dan Plesteran | 1 | |||
| Tukang Kayu Konstruksi | 1 | |||
| Tukang Besi Beton | 1 | |||
| Kepala Tukang Bangunan Gedung | 2 | |||
| Tukang Pasang Rangka Baja Ringan | 1 | |||
| Tukang Pasang Penutup Atap | 1 | |||
| Mandor Konstruksi Bangunan Gedung | 3 | |||
| Kepala Tukang Pasang Perancah dan Acuan/Cetakan Beton | 2 | |||
| Tukang Pasang Perancah dan Acuan/Cetakan Beton | 1 | |||
| Tukang Pasang Water Proofing | 1 | |||
| Material | Ahli | Ahli Muda Material Jalan | 7 | |
| Ahli Madya Material Jalan | 8 | |||
| Ahli Utama Material Jalan | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Pengawas Konstruksi, Fabrikasi, Sipil dan Struktur | 6 | ||
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal (Level 4) | 4 | |||
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal (Level 5) | 5 | |||
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal (Level 6) | 6 | |||
| Teknisi Laboratorium Beton (Level 4) | 4 | |||
| Teknisi Laboratorium Beton (Level 5) | 5 | |||
| Teknisi Laboratorium Beton (Level 6) | 6 | |||
| Teknisi Laboratorium Tanah (Level 4) | 4 | |||
| Teknisi Laboratorium Tanah (Level 5) | 5 | |||
| Teknisi Laboratorium Tanah (Level 6) | 6 | |||
| Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas (Level 4) | 4 | |||
| Jalan | Ahli | Ahli Muda Teknik Jalan | 7 | |
| Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | |||
| Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | |||
| Ahli Muda Teknik Jalan (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | |||
| Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | |||
| Ahli Utama Keselamatan Jalan | 9 | |||
| Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jalan | 7 | |||
| Ahli Muda Auditor Keselamatan Jalan | 7 | |||
| Ahli Madya Auditor Keselamatan Jalan | 8 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Uji Laik Fungsi Jalan (Level 6) | 6 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4) | 4 | |||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6) | 6 | |||
| Operator | Mandor Pemeliharaan Jalan | 3 | ||
| Jembatan | Ahli | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | |
| Ahli Muda Teknik Jembatan (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | |||
| Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | |||
| Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | |||
| Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | |||
| Ahli Utama Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | |||
| Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan | 7 | |||
| Ahli Muda Pemeriksaan Jembatan | 7 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja (Level 5) | 5 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja (Level 6) | 6 | |||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4) | 4 | |||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 6) | 6 | |||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat | 5 | |||
| Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat | 6 | |||
| Operator | Tukang Pasang/Perakit Jembatan Rangka Baja Panel Darurat | 2 | ||
| Kepala Tukang Pasang/Perakit Jembatan Rangka Baja Panel Darurat | 1 | |||
| Terowongan | Ahli | Ahli Madya Teknik Terowongan | 8 | |
| Ahli Utama Teknik Terowongan | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Inspektur Terowongan | 6 | ||
| Bendung dan Bendungan | Ahli | Ahli Utama Teknik Bendungan Besar | 9 | |
| Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | |||
| Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | |||
| Ahli Utama Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | |||
| Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | |||
| Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | |||
| Teknisi/ Analis | Inspektur Bendungan Urukan (Level 6) | 6 | ||
| Inspektur Bendungan Urukan (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Bendungan (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Bendungan (Level 6) | 6 | |||
| Operator | Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan | 3 | ||
| Irigasi dan Rawa | Ahli | Ahli Utama Teknik Irigasi | 9 | |
| Ahli Madya Teknik Irigasi | 8 | |||
| Ahli Muda Teknik Irigasi | 7 | |||
| Ahli Utama Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | |||
| Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 8 | |||
| Ahli Utama Teknik Rawa | 9 | |||
| Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | |||
| Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 4) | 4 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5) | 5 | |||
| Pengamat Irigasi | 6 | |||
| Teknisi Pengairan | 4 | |||
| Pelaksana Pemasangan Pintu Air (Level 6) | 6 | |||
| Pelaksana Pemasangan Pintu Air (Level 5) | 5 | |||
| Sungai dan Pantai | Ahli | Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | |
| Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | |||
| Ahli Utama Teknik Pantai | 9 | |||
| Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | |||
| Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 8 | |||
| Ahli Utama Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai (Level 5) | 5 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai (Level 4) | 4 | |||
| Teknisi Pengerukan | 4 | |||
| Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai (Level 4) | 4 | |||
| Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Ahli Muda Hidrologi | 7 | |
| Ahli Madya Hidrologi | 8 | |||
| Ahli Utama Hidrologi | 9 | |||
| Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | |||
| Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | |||
| Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | |||
| Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Muda Hidrolika | 7 | |||
| Ahli Madya Hidrolika | 8 | |||
| Ahli Utama Hidrolika | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Pengawas Pengeboran Air Tanah (Level 6) | 6 | ||
| Pengawas Pengeboran Air Tanah (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Pengeboran Air Tanah (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Pengeboran Air Tanah (Level 4) | 4 | |||
| Bangunan Air Limbah | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Air Limbah (SPALD) | 7 | |
| Ahli Madya Teknik Bangunan Air Limbah (SPALD) | 8 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat dan Terpusat) (Level 4) | 4 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat dan Terpusat) (Level 5) | 5 | |||
| Bangunan Persampahan | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Persampahan (TPA) | 7 | |
| Ahli Madya Teknik Bangunan Persampahan (TPA) | 8 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah (Level 4) | 4 | ||
| Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah (Level 5) | 5 | |||
| Drainase Perkotaan | Ahli | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | |
| Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | |||
| Ahli Utama Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Level 4) | 4 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Level 5) | 5 | |||
| Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Level 5) | 5 | |||
| Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Level 6) | 6 | |||
| Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Ahli Muda Geoteknik | 7 | |
| Ahli Madya Geoteknik | 8 | |||
| Ahli Utama Geoteknik | 9 | |||
| Ahli Muda Geoteknik (Freshgraduate) | ||||
| Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | |||
| Ahli Utama Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Teknisi Geoteknik (Level 6) | 6 | ||
| Teknisi Geoteknik (Level 5) | 5 | |||
| Teknisi Sondir (Level 5) | 5 | |||
| Teknisi Sondir (Level 4) | 4 | |||
| Teknisi Pengeboran Pengujian Tanah (Level 5) | 5 | |||
| Teknisi Pengeboran Pengujian Tanah (Level 4) | 4 | |||
| Operator | Operator Alat Penyelidikan Tanah (Soil Investigation Operator) | 3 | ||
| Operator Pemula Alat Penyelidikan Tanah (Soil Investigation Operator) | 2 | |||
| Geodesi | Ahli | Ahli Muda Survei Terestris | 7 | |
| Ahli Madya Survei Terestris | 8 | |||
| Ahli Utama Survei Terestris | 9 | |||
| Ahli Muda Hidrografi Pesisir | 7 | |||
| Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai | 8 | |||
| Ahli Muda Survei Pemetaan Udara | 7 | |||
| Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah | 7 | |||
| Spesialis SIG | 7 | |||
| Ahli Madya Kewilayahan | 8 | |||
| Ahli Utama Kewilayahan | 9 | |||
| Ahli Madya Sistem Informasi Geografis | 8 | |||
| Teknisi/ Analis | Teknisi Survei Terestris | 5 | ||
| Surveyor Rekayasa | 6 | |||
| Surveyor Terestris | 6 | |||
| Operator Utama Survei Terestris | 4 | |||
| Operator | Operator Madya Survei Terestris | 3 | ||
| Operator Muda Survei Terestris | 2 | |||
| Juru Ukur Konstruksi | 2 | |||
| Jalan Rel | Ahli | Ahli Utama Teknik Jalan Rel | 9 | |
| Ahli Madya Teknik Jalan Rel | 8 | |||
| Ahli Muda Teknik Jalan Rel | 7 | |||
| Teknisi/ Analis | Pengawas Pekerjaan Pengelasan Rel Kereta Api (Level 6) | 6 | ||
| Pengawas Pekerjaan Pengelasan Rel Kereta Api (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel (Level 4) | 4 | |||
| Bangunan Pelabuhan | Ahli | Ahli Utama Teknik Dermaga | 9 | |
| Ahli Madya Teknik Dermaga | 8 | |||
| Ahli Muda Teknik Dermaga | 7 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Perawatan Fasilitas Pelabuhan (Level 6) | 6 | ||
| Pelaksana Perawatan Fasilitas Pelabuhan (Level 5) | 5 | |||
| Pembongkaran Bangunan | Ahli | Ahli Utama Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 9 | |
| Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 8 | |||
| Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 7 | |||
| Grouting | Ahli | Ahli Muda Grouting | 7 | |
| Ahli Madya Grouting | 8 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Grouting (Level 5) | 5 | ||
| Operator | Operator Grouting | 3 | ||
| MANAJEMEN | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 |
| Ahli Muda K3 Konstruksi (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | |||
| Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | |||
| Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | |||
| Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 8 | |||
| Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | |||
| Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung | 7 | |||
| Teknisi/ Analis | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | ||
| Supervisor K3 Konstruksi (Level 5) | 5 | |||
| Supervisor K3 Konstruksi (Level 6) | 6 | |||
| Operator | Petugas K3 Konstruksi | 3 | ||
| Petugas Keselamatan Konstruksi | 3 | |||
| Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek | Ahli | Manajer Logistik Proyek | 7 | |
| Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 7 | |||
| Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 8 | |||
| Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 9 | |||
| Ahli Muda Manajemen Proyek | 7 | |||
| Ahli Madya Manajemen Proyek | 8 | |||
| Ahli Utama Manajemen Proyek | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Level 5) | 5 | ||
| Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Level 6) | 6 | |||
| Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 | |
| Ahli Utama Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | |||
| Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 | ||
| Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | |||
| Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Quality Engineer (Level 6) | 6 | ||
| Quality Engineer (Level 5) | 5 | |||
| Quality Assurance Engineer (Level 6) | 6 | |||
| Quality Assurance Engineer (Level 5) | 5 | |||
| Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi | 6 | |||
| Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan | 5 | |||
| Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 | |
| Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | |||
| Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Quantity Surveyor (Level 5) | 5 | ||
| Quantity Surveyor (Level 6) | 6 | |||
| Estimator Biaya Bidang Konstruksi (Cost Estimator) (Level 5) | 5 | |||
| Estimator Biaya Bidang Konstruksi (Cost Estimator) (Level 6) | 6 | |||
| MEKANIKAL | Teknik Tata Udara Dan Refrigasi | Ahli | Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara | 7 |
| Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara | 8 | |||
| Ahli Utama Perencanaan Sistem Tata Udara | 9 | |||
| Plumbing Dan Pompa Mekanik | Ahli | Ahli Muda Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | 7 | |
| Ahli Madya Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | 8 | |||
| Ahli Utama Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Pengawas Pekerjaan Plambing (Level 6) | 6 | ||
| Pengawas Pekerjaan Plambing (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Teknik Plambing (Level 5) | 5 | |||
| Pelaksana Teknik Plambing (Level 4) | 4 | |||
| Operator | Mandor Plambing | 3 | ||
| Asisten Pelaksana Plambing dan Pompa Mekanik | 3 | |||
| Asisten Pemula Pelaksana Plambing dan Pompa Mekanik | 2 | |||
| Proteksi Kebakaran | Ahli | Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran | 7 | |
| Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran | 8 | |||
| Ahli Utama Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Teknisi Fire Alarm | 4 | ||
| Transportasi Dalam Gedung | Ahli | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator | 7 | |
| Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator | 8 | |||
| Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator | 9 | |||
| Teknik Mekanikal | Ahli | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 7 | |
| Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 8 | |||
| Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 9 | |||
| Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 7 | |||
| Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | |||
| Ahli Utama Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | |||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal (Level 5) | 5 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal (Level 6) | 6 | |||
| Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung (Level 5) | 5 | |||
| Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung (Level 6) | 6 | |||
| Teknisi Prestressing Equipment | 4 | |||
| Teknisi Penyambung Pipa Polietilena Dengan Fusi Panas | 4 | |||
| Operator | Juru Las | 3 | ||
| Juru Las Pemula | 2 | |||
| Asisten Mekanik Heating, Ventilation, dan Air Condition (HVAC) | 3 | |||
| Alat Berat | Ahli | Manajer Alat Berat | 8 | |
| Teknisi/ Analis | Teknisi Scaffolding | 4 | ||
| Pengawas Scaffolding | 5 | |||
| Operator | Operator Scaffolding | 3 | ||
| Operator Pemula Scaffolding | 2 | |||
| Operator Bulldozer | 3 | |||
| Operator Pemula Bulldozer | 2 | |||
| Operator Motor Grader | 3 | |||
| Operator Pemula Motor Grader | 2 | |||
| Operator Wheel Excavator | 3 | |||
| Operator Pemula Wheel Excavator | 2 | |||
| Operator Tandem Roller | 3 | |||
| Operator Pemula Tandem Roller | 2 | |||
| Operator Vibrator Roller | 3 | |||
| Operator Pemula Vibrator Roller | 2 | |||
| Operator Pneumatic Tire Roller | 3 | |||
| Operator Pemula Pneumatic Tire Roller | 2 | |||
| Operator Wheel Loader | 3 | |||
| Operator Pemula Wheel Loader | 2 | |||
| Operator Mobile Crane | 3 | |||
| Operator Pemula Mobile Crane | 2 | |||
| Operator Tower Crane | 3 | |||
| Operator Pemula Tower Crane | 2 | |||
| Operator Truck Mounted Crane | 3 | |||
| Operator Pemula Truck Mounted Crane | 2 | |||
| Operator Backhoe Loader | 3 | |||
| Operator Pemula Backhoe Loader | 2 | |||
| Operator Pile Drive Hammer | 3 | |||
| Operator Pemula Pile Drive Hammer | 2 | |||
| Operator Pompa Beton | 3 | |||
| Operator Pemula Pompa Beton | 2 | |||
| Operator Bore Pile | 3 | |||
| Operator Pemula Bore Pile | 2 | |||
| Operator Mesin Pencampur Aspal | 3 | |||
| Operator Pemula Mesin Pencampur Aspal | 2 | |||
| Operator Mesin Penggelar Aspal | 3 | |||
| Operator Pemula Mesin Penggelar Aspal | 2 | |||
| Operator Mesin Pemecah Batu | 3 | |||
| Operator Pemula Mesin Pemecah Batu | 2 | |||
| Operator Mesin Penghampar Beton Semen (Concrete Paver Operator) | 3 | |||
| Operator Pemula Mesin Penghampar Beton Semen (Concrete Paver Operator Pemula) | 2 | |||
| Operator Cold Milling Machine | 3 | |||
| Operator Pemula Cold Milling Machine | 2 | |||
| Operator Batching Plant | 3 | |||
| Operator Pemula Batching Plant | 2 | |||
| Operator Hydrolic Hammer Breaker | 3 | |||
| Operator Pemula Hydrolic Hammer Breaker | 2 | |||
| Operator Ripper Tractor | 3 | |||
| Operator Pemula Ripper Tractor | 2 | |||
| Mekanik Tower Crane | 3 | |||
| Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic) | 3 | |||
| Mekanik Kapal Keruk | 3 | |||
| Mekanik Engine Tingkat Dasar | 3 | |||
| Mekanik Engine Pemula Tingkat Dasar | 2 | |||
| Mekanik Hidrolik Alat Berat | 3 | |||
| Mekanik Hidrolik Alat Berat Pemula | 2 | |||
| Mekanik Engine Alat Berat | 3 | |||
| Mekanik Engine Alat Berat Pemula | 2 | |||
| Operator Dump Truck | 2 | |||
| Teknik Lifting | Ahli | Ahli Muda Launching Girder | 7 | |
| Ahli Madya Launching Girder | 8 | |||
| Lifting Engineer | 7 | |||
| Teknisi/ Analis | Lifting Supervisor | 6 | ||
| Pengawas Erection Girder | 5 | |||
| Pelaksana Erection Girder | 6 | |||
| Pengawas Launching Gantry | 5 | |||
| Pelaksana Launching Gantry | 6 | |||
| Operator | Operator Gondola pada Bangunan Gedung | 3 | ||
| Operator Pemula Gondola pada Bangunan Gedung | 2 | |||
| Operator Launching Gantry | 3 | |||
| Operator Pemula Slinging and Rigging | 2 | |||
| Operator Pemula Forklift | 2 | |||
| TATA LINGKUNGAN | Teknik Air Minum | Ahli | Ahli Madya Penanggulangan Kehilangan Air | 8 |
| Ahli Utama Penanggulangan Kehilangan Air | 9 | |||
| Ahli Utama Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaringan Perpipaan SPAM | 9 | |||
| Ahli Utama Teknik Air Minum | 9 | |||
| Ahli Madya Teknik Air Minum | 8 | |||
| Ahli Muda Teknik Air Minum | 7 | |||
| Ahli Muda Teknik Air Minum (Freshgraduate) | 7 | |||
| Teknisi / Analis | Teknisi Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum (Level 4) | 4 | ||
| Teknisi Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum (Level 5) | 5 | |||
| Pengawas Lapangan Konstruksi SPAM | 6 | |||
| Pelaksana Lapangan Konstruksi SPAM | 5 | |||
| Analis Commissioning IPA (Level 5) | 5 | |||
| Analis Commissioning IPA (Level 6) | 6 | |||
| Analis Laboratorium Air Minum (Level 5) | 5 | |||
| Analis Laboratorium Air Minum (Level 4) | 4 | |||
| Supervisor Mekanikal Elektrikal Air Minum | 4 | |||
| Kepala Laboratorium Air Minum | 5 | |||
| Operator | Asisten Pemula Pelaksana Instalatur Unit Pelayanan Air Minum | 2 | ||
| Asisten Pelaksana Instalatur Unit Pelayanan Air Minum | 3 | |||
| Operator Instalasi Pengolahan Air Minum | 2 | |||
| Teknik Lingkungan | Ahli | Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 7 | |
| Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi (Freshgraduate) | 7 | |||
| Ahli Madya Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 8 | |||
| Ahli Utama Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 9 | |||
